注目銘柄のメモ。
ログインメッセージテスト
まずは全体の相場状況。
日経平均株価 31237.94円(-521.94)4日続落
懸念点:アメリカの金融破綻
ポイント:アメリカの利上げ解除と日本の低金利政策の是正
どちらかの起因により為替が円安トレンドから円高トレンドに変わる転換期に注意する。
関連:

追加利上げの有無から利下げ時期とペースに焦点が移る(9月FOMC)
監視銘柄:
| 4544 | H.U.グループホールディング |
| 期間: | 長期 |
| 本日の終値: | 2493.5円 |
| 配当利回り: | 5.01% |
| PBR: | 1.0倍 |
| メモ: | 2017年ごろ5000円の株価が現時点半分の2500円。 直近のレーティング 2023-10-02 UBS 新規Sell 2010円 2023-09-08 三菱UFJMS Overweight継続 3400円 → 3200円 |


連日の下げから明日明後日で好転した場合ダイバージェンスになりそう。
その他の銘柄
| 4503 | アステラス製薬 |
| 期間: | 長期 |
| 本日の終値 | 2030円 |
| 配当利回り: | 2.46% |
| PBR: | 2.54倍 |
| メモ: | 2023年3月には1800円台。そこから五月に2300円付近に上昇後もみ合い。 チャート的には妙味なし。一目の雲を上に抜けたと思ったら下に再度突き抜けてきたのでしばらく様子見。 |
| 7261 | マツダ |
| 期間: | 短期 |
| メモ: | 1週間ほどで1850円から1600円まで下落。 円安効果による上方修正が第2四半期の決算での期待感。 ただし、円高が年末から早春に掛けて起きそうなのであくまでも短期で利ざやを取るイメージ。 |

コメント